Apprêt d'atelier haute performance. Item 1 of 1
Apprêt d'atelier haute performance
Benjamin Moore
Un apprêt conçu pour les métaux ferreux comme l’acier et le fer dans le secteur du traitement et de l’usinage des métaux.
Voir les détails du produit- Couche protectrice économique pour les métaux ferreux nus
- Utilisation sous la plupart des couches de finition
- Formule sèche au toucher en 30 minutes
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Utilisation sur les métaux ferreux soumis à des expositions légères à modérées qui seront décapés sur place puis recouverts.
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Recouvrement après deux heures
- Consultez la outils supplémentaires pour en savoir plus
| Certifications et qualifications | CISC/CPMA 1-73a | CISC/PMA 2-75 |
|---|---|---|
| Rendement en surface | 32,5 – 37,2 m2 (350 – 400 pi2) | |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0 - 4,6 | |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2,1 - 2,4 | |
| Poids par contenant de 3,79L | 5,6 kg (12.4 lbs.) | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 37,8 °C (50 – 100 °F) | |
| Segment | Commercial |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0 - 4,6 |
|---|
| Certifications et qualifications | CISC/CPMA 1-73a | CISC/PMA 2-75 |
|---|---|---|
| Rendement en surface | 32,5 – 37,2 m2 (350 – 400 pi2) | |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2,1 - 2,4 | |
| Poids par contenant de 3,79L | 5,6 kg (12.4 lbs.) | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 37,8 °C (50 – 100 °F) | |
| Segment | Commercial |
Fiches techniques
HP1420-FT HP1420FR (Français)