Appret/Fini PVA de Coronado. Item 1 of 1
Appret/Fini PVA de Coronado
Coronado
Facile à appliquer, il offre un bon pouvoir couvrant et une finition plate uniforme.
Voir les détails du produit- Finition plate uniforme
- Bonne peau sèche
- Bonne retouche
- Résiste aux éclaboussures
- L'eau et le savon nettoient
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Idéal pour la production à grand volume et les gestionnaires immobiliers, offrant un bon séchage et une finition mate uniforme.
- Utilisez une sous-couche ou une finition
- Sec au toucher en 30 minutes
- Idéal pour les emplois à forte productivité et les propriétés locatives
- Prêt à l'emploi dès la sortie du seau
- À utiliser sur des cloisons sèches intérieures neuves et du plâtre complètement sec.
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches intérieures neuves, Murs, Plafonds, Plâtre bien durci | ||||
| Substrat | Céramique | Composite | Aluminium | ||
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | VOC Compliant in all areas | ||||
| Rendement en surface | 300-400 | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Élastomère | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-5.3 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.2-1.6 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.9 kg (10.9 lbs.) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-35°C (40-95 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-3000 | ||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||
| Projet | Terrain d'athlétisme | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Parking | Patio |
| Substrat | Céramique | Composite | Aluminium |
|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches intérieures neuves, Murs, Plafonds, Plâtre bien durci | ||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | VOC Compliant in all areas | ||||
| Rendement en surface | 300-400 | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Élastomère | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-5.3 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.2-1.6 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.9 kg (10.9 lbs.) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-35°C (40-95 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-3000 | ||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||
| Projet | Terrain d'athlétisme | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Parking | Patio |
