Peinture d'intérieur Eco Spec - Fini satin/perle . Item 1 of 6
Peinture d'intérieur Eco Spec - Fini satin/perle
Benjamin Moore
Notre peinture écologique à faible odeur
Voir les détails du produit- Faible odeur qui se dissipe complètement moins d'une heure après l'application
- Aucun COV ni émission, même après la coloration
- Excellente capacité de retouche
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Certification asthma & allergy friendlyMD
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Eco SpecMD est notre peinture écologique à faible odeur conçue pour les consommateurs et professionnels à la recherche de produits écoresponsables qui ne compromettent pas la performance ni la qualité.
- Faible odeur qui se dissipe complètement moins d'une heure après l'application
- Aucun COV ni émission, même après la coloration
- Excellente capacité de retouche
- Excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Résistance aux éclaboussures
- Résistance à la moisissure
- Certification Asthma & Allergy FriendlyMD
- CertificationGreen SealMD
- Certification Extreme Green PerformanceMC du MPI
- Plus d’info dans la brochure pour le secteur résidentiel et la brochure pour le secteur commercial
- Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 en matière de qualité de l'air intérieur
- Apprêt Eco Spec disponible
| Caractéristique | Résistant aux produits chimiques | Faible odeur | Flux et nivellement | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Teintable | Résistant aux éclaboussures | Multi-substrat | Zéro émission | Masquer haut | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Séchage rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Maçonnerie, Plâtre, Cloisons sèches | ||||||||||||
| Substrat | Bois | Plâtre | Cloisons sèches | Maçonnerie | |||||||||
| Teneur en COV | Zéro | ||||||||||||
| Certifications et qualifications | 141 | 141 X-GreenMC | 54 X-GreenMC | MPI 54 | 147 X-GreenMC | 147 | Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 | Admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS | |||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||
| Sec au toucher | 30-60 minutes | ||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | ||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | ||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 36.0 | ||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0 | ||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5 | ||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,6 lbs) | ||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 (50-90) | ||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||||||||
| Projet | Salle de bains | Sous-sol | Cuisine | Moulures | Salon |
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Maçonnerie, Plâtre, Cloisons sèches |
|---|
| Caractéristique | Résistant aux produits chimiques | Faible odeur | Flux et nivellement | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Teintable | Résistant aux éclaboussures | Multi-substrat | Zéro émission | Masquer haut | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Séchage rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||
| Substrat | Bois | Plâtre | Cloisons sèches | Maçonnerie | |||||||||
| Teneur en COV | Zéro | ||||||||||||
| Certifications et qualifications | 141 | 141 X-GreenMC | 54 X-GreenMC | MPI 54 | 147 X-GreenMC | 147 | Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 | Admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS | |||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||
| Sec au toucher | 30-60 minutes | ||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | ||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | ||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 36.0 | ||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0 | ||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5 | ||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,6 lbs) | ||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 (50-90) | ||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||||||||
| Projet | Salle de bains | Sous-sol | Cuisine | Moulures | Salon |
