Peinture à base d'eau pour piscines - semi-lustre. Item 1 of 1
Peinture à base d'eau pour piscines - semi-lustre
Insl-X
La peinture pour piscines à base d'eau peut être appliquée sur des surfaces légèrement humides, sèche rapidement pour permettre l'application d'une deuxième couche et résiste à une immersion continue dans l'eau douce ou salée.
Voir les détails du produit- Peinture pour piscine
- Séchage rapide
- Pour une utilisation dans les piscines d'eau douce, d'eau salée et d'eau chlorée.
- Couleur durable
- Forte protection
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Utilisez la peinture pour piscine à base d'eau sur la plupart des types de peintures pour piscine existantes correctement préparées.
- Peut être appliqué sur les peintures de piscine existantes si celles-ci sont en bon état.
- Pour une utilisation sur les piscines et les fontaines
- Peut être appliqué sur du béton bien préparé, du marcite, du gunite et d'autres maçonneries.
- Peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides
- Résiste à une immersion continue en eau douce et en eau salée
| Caractéristique | 1 partie | Teinté | Étanche |
|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Surfaces d’application recommandées | Béton | ||
| Substrat | Béton | ||
| Teneur en COV | < 300 | ||
| Certifications et qualifications | Conforme aux normes COV dans tous les domaines | ||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | ||
| Nombre de couches recommandées | 2 | ||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||
| Délai de recouvrement | 4-6 heures | ||
| Retour en service (jours) | 7-14 | ||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | |
| Nettoyage | Eau et savon | ||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-5.5 | ||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.5-2.0 | ||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.8 kg (10.6 lbs.) | ||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2°C (50-90 °F) | ||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000 | ||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |
| Projet | Piscine |
| Surfaces d’application recommandées | Béton |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Teinté | Étanche |
|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Substrat | Béton | ||
| Teneur en COV | < 300 | ||
| Certifications et qualifications | Conforme aux normes COV dans tous les domaines | ||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | ||
| Nombre de couches recommandées | 2 | ||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||
| Délai de recouvrement | 4-6 heures | ||
| Retour en service (jours) | 7-14 | ||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | |
| Nettoyage | Eau et savon | ||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-5.5 | ||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.5-2.0 | ||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.8 kg (10.6 lbs.) | ||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2°C (50-90 °F) | ||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000 | ||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |
| Projet | Piscine |
Fiches de données de sécurité
WR-10XX-SDS WR-1002 (English)WR-10XX-SDS WR-1010 (Español)WR-10XX-SDS WR-1002 (Espanñol)WR-10XX-SDS WR-1010 (English)WR-10XX-SDS WR-1020 (Español)WR-10XX-SDS WR-1019 (English)WR-10XX-SDS WR-1020 (English)WR-10XX-SDS WR-1019 (Español)WR-10XX-SDS WR-1023 (English)WR-10XX-SDS WR-1024 (Español)WR-10XX-SDS WR-1024 (English)WR-10XX-SDS WR-1023 (Español)Fiches techniques
WR-10XX-TDS WR-1XXX (English)