Peinture époxydique pour piscines - semi-lustre. Item 1 of 1
Peinture époxydique pour piscines - semi-lustre
Insl-X
A collection of four pool paint technologies to meet the needs of almost any pool painting situation.
Voir les détails du produit- Revêtement à deux composants
- Résiste aux produits chimiques
- Extrêmement durable
- À utiliser en eau salée ou en eau douce.
- Conforme aux normes COV
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Utilisez la peinture époxy pour piscine sur les revêtements époxy existants, l'acier, la fibre de verre, le béton brut, le marcite, le gunite ou d'autres surfaces de maçonnerie en bon état.
- Conçu pour les surfaces en béton, marcite, gunite, fibre de verre et acier.
- Peut également être utilisé sur des revêtements époxy existants s'ils sont en bon état.
- Peinture époxy polyamide à deux composants pour piscines
- Résistant aux produits chimiques couramment utilisés pour les piscines, y compris le chlore.
- Disponible en 5 couleurs
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux alcalis | Teintable | Résistant aux UV | Étanche |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Mortier de chaux (marcite), Gunite, Fibre de verre, Acier | ||||
| Substrat | Béton | ||||
| Teneur en COV | < 400 | ||||
| Certifications et qualifications | Conforme aux normes COV dans tous les domaines. | ||||
| Rendement en surface | 10-37.7°C (50-100 °F) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | ||||
| Sec au toucher | 2 heures | ||||
| Délai de recouvrement | 3 heures | ||||
| Type de liant de la résine | Époxy | ||||
| Nettoyage | Essence minérale | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 62.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-4.-6 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.5-2.9 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5.21 kg (11.5 lbs.) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-37.7°C (50-100 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000 | ||||
| Durée de vie en pot | 6 hours | ||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||
| Projet | Piscine |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Mortier de chaux (marcite), Gunite, Fibre de verre, Acier |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux alcalis | Teintable | Résistant aux UV | Étanche |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Substrat | Béton | ||||
| Teneur en COV | < 400 | ||||
| Certifications et qualifications | Conforme aux normes COV dans tous les domaines. | ||||
| Rendement en surface | 10-37.7°C (50-100 °F) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | ||||
| Sec au toucher | 2 heures | ||||
| Délai de recouvrement | 3 heures | ||||
| Type de liant de la résine | Époxy | ||||
| Nettoyage | Essence minérale | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 62.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-4.-6 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.5-2.9 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5.21 kg (11.5 lbs.) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-37.7°C (50-100 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000 | ||||
| Durée de vie en pot | 6 hours | ||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||
| Projet | Piscine |
Fiches de données de sécurité
IG-40XX-SDS IG-4001 (Español)IG-40XX-SDS IG-4010 (Español)IG-40XX-SDS IG-4020 (English)IG-40XX-SDS IG-4024 (Español)IG-40XX-SDS IG-4001 (English)IG-40XX-SDS IG-4024 (English)IG-40XX-SDS IG-4020 (Español)IG-40XX-SDS IG-4010 (English)IG-40XX-SDS IG-40BS (Español)IG-40XX-SDS IG-40BS (English)IG-40XX-SDS IG-4042 (English)IG-40XX-SDS IG-4042 (Español)Fiches techniques
IG-40XX-TDS IG-40XX (English)